| Spółka | Data | Kwartał | Zysk/akcję (szac.) | Przychody (szac.) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | Q2 2026 | 1.92 USD (+10.4%) | — | Opublikowano ✓ | |
| 02 wrz 2026 | Q2 2026 | est. 3.24 | — | Opublikowano ✓ | |
| 02 wrz 2026 | Q2 2026 | est. 0.45 | — | Opublikowano ✓ | |
| 26 sie 2026 | Q2 2026 | 2.22 USD (+6.2%) | — | Opublikowano ✓ | |
| 26 sie 2026 | Q2 2026 | 5.90 USD (+80.4%) | — | Opublikowano ✓ |
| Spółka | Data | Kwartał | Zysk/akcję (szac.) | Przychody (szac.) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 wrz 2026 | Q2 2026 | 6.30–6.71 | 94.9 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 13 paz 2026 | Q3 2026 | 5.71–6.26 | 50.7 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 13 paz 2026 | Q3 2026 | 3.90–4.56 | 111.5 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 14 paz 2026 | Q3 2026 | 8.65–11.50 | 11.7 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 15 paz 2026 | Q3 2026 | 4.26–4.72 | 1454.9 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 20 paz 2026 | Q3 2026 | 0.79–0.87 | 12.9 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 21 paz 2026 | Q3 2026 | 0.30–0.60 | 27.5 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 21 paz 2026 | Q3 2026 | 1.93–2.41 | 10.1 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 22 paz 2026 | Q3 2026 | 1.85–2.00 | 22.7 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 22 paz 2026 | Q3 2026 | 0.37–0.48 | 16.4 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 27 paz 2026 | Q3 2026 | 3.18–3.48 | 12.1 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 28 paz 2026 | Q3 2026 | 4.43–4.83 | 90.7 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 28 paz 2026 | Q3 2026 | 6.31–7.64 | 63.3 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 28 paz 2026 | Q3 2026 | 2.64–3.68 | 127.3 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 28 paz 2026 | Q3 2026 | 2.64–3.68 | 127.3 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 28 paz 2026 | Q3 2026 | 0.91–1.17 | 4.1 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 28 paz 2026 | Q3 2026 | 1.66–2.11 | 19.8 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 paz 2026 | Q3 2026 | 1.93–2.07 | 113.6 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 paz 2026 | Q3 2026 | 1.72–2.23 | 202.2 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 paz 2026 | Q3 2026 | 8.95–11.31 | 22.2 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 paz 2026 | Q3 2026 | 5.03–5.24 | 9.6 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 paz 2026 | Q3 2026 | 2.09–2.24 | 10.1 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 paz 2026 | Q3 2026 | -0.59–0.38 | 1.2 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 paz 2026 | Q3 2026 | 2.88–4.07 | 106.4 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 paz 2026 | Q3 2026 | 2.33–3.60 | 55.7 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 30 paz 2026 | Q3 2026 | 3.00–4.30 | 98.5 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 02 lis 2026 | Q3 2026 | 0.38–0.48 | 2.2 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 03 lis 2026 | Q3 2026 | 1.72–2.03 | 13.0 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 03 lis 2026 | Q3 2026 | 0.39–0.52 | 3.7 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 04 lis 2026 | Q3 2026 | 0.44–0.49 | 1.4 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 04 lis 2026 | Q3 2026 | 4.86–5.33 | 72.9 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 05 lis 2026 | Q3 2026 | N/A | 3148.6 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 10 lis 2026 | Q3 2026 | 0.91–1.08 | 8.1 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 12 lis 2026 | Q3 2026 | 2.61–3.04 | 23.1 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 12 lis 2026 | Q3 2026 | 5.86–7.87 | 312.3 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 17 lis 2026 | Q3 2026 | 2.34–2.70 | 109.0 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 17 lis 2026 | Q3 2026 | 3.71–3.98 | 42.8 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 19 lis 2026 | Q3 2026 | 0.62–0.67 | 187.2 mld USD | Oczekiwany ⏳ |
Dane z ostatniej sesji giełdowej · Zmiana % dzienna (d/d) · Aktualizacja: 20.09.2026 08:01 CET
▲ wzrost dzienny ▼ spadek dzienny ▬ bez zmian
Kliknij spółkę aby zobaczyć wszystkie nasze analizy.