| Spółka | Data | Kwartał | Zysk/akcję (szac.) | Przychody (szac.) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 mar 2026 | Q4 2025 | 7.09 USD (-35.2%) | — | Opublikowano ✓ | |
| 10 mar 2026 | Q4 2025 | 1.27 USD (+3.4%) | — | Opublikowano ✓ | |
| 05 mar 2026 | Q4 2025 | 4.58 USD (+0.7%) | — | Opublikowano ✓ | |
| 05 mar 2026 | Q4 2025 | 0.57 USD (-14.6%) | — | Opublikowano ✓ | |
| 04 mar 2026 | Q4 2025 | 1.50 USD (+5.6%) | — | Opublikowano ✓ |
| Spółka | Data | Kwartał | Zysk/akcję (szac.) | Przychody (szac.) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 kwi 2026 | Q1 2026 | 5.94 USD (+8.9%) | — | Opublikowano ✓ | |
| 14 kwi 2026 | Q1 2026 | 7.15 USD (+8.0%) | — | Opublikowano ✓ | |
| 15 kwi 2026 | Q1 2026 | 3.49 USD (+4.7%) | — | Opublikowano ✓ | |
| 16 kwi 2026 | Q1 2026 | 1.23 USD (-6.9%) | — | Opublikowano ✓ |
| Spółka | Data | Kwartał | Zysk/akcję (szac.) | Przychody (szac.) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 kwi 2026 | Q1 2026 | 5.01–6.98 | 109.7 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 22 kwi 2026 | Q1 2026 | 0.21–0.51 | 22.3 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 22 kwi 2026 | Q1 2026 | 0.81–1.01 | 3.7 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 23 kwi 2026 | Q1 2026 | -0.02–0.07 | 12.4 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 23 kwi 2026 | Q1 2026 | 1.82–2.06 | 9.6 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 24 kwi 2026 | Q1 2026 | 1.53–1.58 | 20.5 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 28 kwi 2026 | Q1 2026 | 3.06–3.19 | 10.7 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 28 kwi 2026 | Q1 2026 | 0.36–0.70 | 13.1 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 kwi 2026 | Q1 2026 | 3.94–4.23 | 81.4 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 kwi 2026 | Q1 2026 | 1.38–2.75 | 177.1 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 kwi 2026 | Q1 2026 | 6.16–7.81 | 55.5 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 kwi 2026 | Q1 2026 | 2.34–2.81 | 107.0 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 kwi 2026 | Q1 2026 | 2.34–2.81 | 107.0 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 kwi 2026 | Q1 2026 | 2.50–2.66 | 10.6 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 kwi 2026 | Q1 2026 | 1.47–2.29 | 46.5 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 30 kwi 2026 | Q1 2026 | 1.75–2.16 | 109.2 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 30 kwi 2026 | Q1 2026 | 3.11–7.81 | 17.7 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 30 kwi 2026 | Q1 2026 | 4.27–4.50 | 8.3 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 01 maj 2026 | Q1 2026 | 0.78–1.80 | 85.5 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 04 maj 2026 | Q1 2026 | 0.27–0.32 | 1.5 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 05 maj 2026 | Q1 2026 | 1.25–1.37 | 9.9 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 05 maj 2026 | Q1 2026 | 0.23–0.39 | 3.1 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 06 maj 2026 | Q1 2026 | 0.52–0.60 | 1.5 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 06 maj 2026 | Q1 2026 | 5.09–5.65 | 72.0 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 07 maj 2026 | Q1 2026 | -2.04–0.96 | 1.5 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 07 maj 2026 | Q1 2026 | 1.61–2.41 | 80.4 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 07 maj 2026 | Q1 2026 | 3.22–4.19 | 311.0 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 08 maj 2026 | Q1 2026 | N/A | 2883.9 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 12 maj 2026 | Q1 2026 | 0.68–1.07 | 6.4 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 13 maj 2026 | Q1 2026 | 2.61–2.99 | 20.1 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 14 maj 2026 | Q1 2026 | 3.32–9.45 | 247.2 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 19 maj 2026 | Q1 2026 | 3.34–3.58 | 41.5 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 20 maj 2026 | Q1 2026 | 1.69–1.99 | 78.8 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 21 maj 2026 | Q1 2026 | 0.63–0.73 | 172.2 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 27 maj 2026 | Q1 2026 | 0.27–0.38 | 1.3 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 27 maj 2026 | Q1 2026 | 2.98–3.32 | 11.1 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 28 maj 2026 | Q1 2026 | 4.66–6.48 | 68.9 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 03 cze 2026 | Q1 2026 | 2.36–2.50 | 22.0 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 10 cze 2026 | Q1 2026 | 1.80–2.03 | 19.1 mld USD | Oczekiwany ⏳ |
Dane z ostatniej sesji giełdowej · Zmiana % dzienna (d/d) · Aktualizacja: 18.04.2026 08:18 CET
▲ wzrost dzienny ▼ spadek dzienny ▬ bez zmian
Kliknij spółkę aby zobaczyć wszystkie nasze analizy.