| Spółka | Data | Kwartał | Zysk/akcję (szac.) | Przychody (szac.) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 maj 2026 | Q1 2026 | 4.93 USD (-0.8%) | — | Opublikowano ✓ | |
| 27 maj 2026 | Q1 2026 | -0.86 USD (-3.5%) | — | Opublikowano ✓ | |
| 27 maj 2026 | Q1 2026 | 3.88 USD (+24.1%) | — | Opublikowano ✓ | |
| 21 maj 2026 | Q1 2026 | 0.66 USD (+0.2%) | — | Opublikowano ✓ | |
| 20 maj 2026 | Q1 2026 | 1.87 USD (+5.5%) | — | Opublikowano ✓ |
| Spółka | Data | Kwartał | Zysk/akcję (szac.) | Przychody (szac.) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 cze 2026 | Q1 2026 | 2.44 USD (+1.8%) | — | Opublikowano ✓ |
| Spółka | Data | Kwartał | Zysk/akcję (szac.) | Przychody (szac.) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 cze 2026 | Q1 2026 | 1.76–2.06 | 19.1 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 14 lip 2026 | Q2 2026 | 5.09–5.54 | 48.6 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 15 lip 2026 | Q2 2026 | 6.60–7.39 | 8.9 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 16 lip 2026 | Q2 2026 | 0.74–0.83 | 12.6 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 16 lip 2026 | Q2 2026 | 3.67–3.82 | 1261.4 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 22 lip 2026 | Q2 2026 | 0.26–0.59 | 24.6 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 22 lip 2026 | Q2 2026 | 0.74–0.92 | 3.9 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 23 lip 2026 | Q2 2026 | 2.60–3.13 | 116.6 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 23 lip 2026 | Q2 2026 | 2.60–3.13 | 116.6 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 23 lip 2026 | Q2 2026 | 0.20–0.33 | 14.4 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 23 lip 2026 | Q2 2026 | 1.97–2.08 | 9.8 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 23 lip 2026 | Q2 2026 | 1.98–3.72 | 52.4 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 28 lip 2026 | Q2 2026 | 4.24–5.22 | 110.9 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 28 lip 2026 | Q2 2026 | 3.18–3.28 | 11.4 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 lip 2026 | Q2 2026 | 4.07–4.89 | 87.7 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 lip 2026 | Q2 2026 | 6.80–8.55 | 60.2 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 lip 2026 | Q2 2026 | 1.37–1.46 | 21.4 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 lip 2026 | Q2 2026 | 2.15–2.52 | 9.7 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 lip 2026 | Q2 2026 | 0.35–0.42 | 1.3 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 lip 2026 | Q2 2026 | 1.28–1.61 | 17.6 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 30 lip 2026 | Q2 2026 | 1.83–1.99 | 109.0 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 30 lip 2026 | Q2 2026 | 1.56–2.10 | 195.7 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 30 lip 2026 | Q2 2026 | 4.61–4.85 | 9.1 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 30 lip 2026 | Q2 2026 | -0.24–0.57 | 1.4 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 30 lip 2026 | Q2 2026 | 2.80–3.31 | 96.6 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 31 lip 2026 | Q2 2026 | 2.26–5.78 | 104.2 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 31 lip 2026 | Q2 2026 | N/A | 2743.3 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 03 sie 2026 | Q2 2026 | 0.32–0.40 | 1.8 mld USD | Oczekiwany ⏳ |
Dane z ostatniej sesji giełdowej · Zmiana % dzienna (d/d) · Aktualizacja: 04.06.2026 12:31 CET
▲ wzrost dzienny ▼ spadek dzienny ▬ bez zmian
Kliknij spółkę aby zobaczyć wszystkie nasze analizy.