| Spółka | Data | Kwartał | Zysk/akcję (szac.) | Przychody (szac.) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 lip 2026 | Q2 2026 | 0.80 USD (+1.4%) | — | Opublikowano ✓ | |
| 16 lip 2026 | Q2 2026 | 6.38 USD (+29.8%) | — | Opublikowano ✓ | |
| 16 lip 2026 | Q2 2026 | 4.31 USD (+10.9%) | — | Opublikowano ✓ | |
| 14 lip 2026 | Q2 2026 | 6.14 USD (+5.9%) | — | Opublikowano ✓ | |
| 13 lip 2026 | Q2 2026 | 7.58 USD (+9.9%) | — | Opublikowano ✓ |
| Spółka | Data | Kwartał | Zysk/akcję (szac.) | Przychody (szac.) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 lip 2026 | Q2 2026 | 2.60–3.60 | 116.9 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 22 lip 2026 | Q2 2026 | 2.60–8.38 | 116.9 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 22 lip 2026 | Q2 2026 | 0.31–0.74 | 26.4 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 22 lip 2026 | Q2 2026 | 0.74–0.92 | 3.9 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 23 lip 2026 | Q2 2026 | 0.20–0.33 | 14.4 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 23 lip 2026 | Q2 2026 | 1.91–2.08 | 9.9 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 23 lip 2026 | Q2 2026 | 1.98–3.12 | 50.1 mld USD | Oczekiwany ⏳ |
| Spółka | Data | Kwartał | Zysk/akcję (szac.) | Przychody (szac.) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 lip 2026 | Q2 2026 | N/A | 19.3 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 28 lip 2026 | Q2 2026 | 3.18–3.28 | 11.4 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 lip 2026 | Q2 2026 | 4.07–4.89 | 87.7 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 lip 2026 | Q2 2026 | 6.46–8.55 | 60.3 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 lip 2026 | Q2 2026 | 1.37–1.44 | 21.4 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 lip 2026 | Q2 2026 | 2.13–2.52 | 9.7 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 lip 2026 | Q2 2026 | 0.35–0.42 | 1.3 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 29 lip 2026 | Q2 2026 | 1.82–2.09 | 20.1 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 30 lip 2026 | Q2 2026 | 1.83–1.99 | 108.9 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 30 lip 2026 | Q2 2026 | 1.56–2.10 | 196.0 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 30 lip 2026 | Q2 2026 | 4.61–4.86 | 9.1 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 30 lip 2026 | Q2 2026 | -0.24–0.57 | 1.3 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 30 lip 2026 | Q2 2026 | 2.83–3.31 | 92.7 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 31 lip 2026 | Q2 2026 | 3.14–4.46 | 100.1 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 31 lip 2026 | Q2 2026 | N/A | 2717.5 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 03 sie 2026 | Q2 2026 | 0.33–0.40 | 1.8 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 04 sie 2026 | Q2 2026 | 1.48–1.74 | 11.3 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 05 sie 2026 | Q2 2026 | 5.28–9.08 | 20.6 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 05 sie 2026 | Q2 2026 | 0.30–0.47 | 3.4 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 05 sie 2026 | Q2 2026 | 4.66–5.18 | 71.4 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 06 sie 2026 | Q2 2026 | 2.60–2.88 | 20.6 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 11 sie 2026 | Q2 2026 | 4.99–5.98 | 342.8 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 11 sie 2026 | Q2 2026 | 0.74–1.00 | 7.1 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 18 sie 2026 | Q2 2026 | 4.62–4.86 | 47.2 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 20 sie 2026 | Q2 2026 | 0.72–0.78 | 187.0 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 26 sie 2026 | Q2 2026 | 2.03–2.20 | 91.8 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 26 sie 2026 | Q2 2026 | 0.41–0.54 | 1.5 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 28 sie 2026 | Q2 2026 | 5.61–15.77 | 268.2 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 02 wrz 2026 | Q2 2026 | 3.18–3.47 | 11.3 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 03 wrz 2026 | Q2 2026 | 3.08–3.33 | 29.4 mld USD | Oczekiwany ⏳ | |
| 09 wrz 2026 | Q2 2026 | 1.64–1.80 | 19.1 mld USD | Oczekiwany ⏳ |
Dane z ostatniej sesji giełdowej · Zmiana % dzienna (d/d) · Aktualizacja: 21.07.2026 12:31 CET
▲ wzrost dzienny ▼ spadek dzienny ▬ bez zmian
Kliknij spółkę aby zobaczyć wszystkie nasze analizy.